ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | GARANT - 250 GL.2 |
---|---|
Мощность кВт | 560~2460 |
Расход газа (QН = 9,3 кВтч/нм3) нм3/ч | 60~265 |
Расход дизеля (QН = 11,86 кВтч/кг) кг/ч | 47~207 |
Класс выбросов NOX (газ/дизель) | 2 (<120мг/кВтч) / 2 (<185мг/кВтч) |
Двигатель вентилятора | 5,5кВт - 380В - 50Гц, 2850об/мин |
Двигатель насоса | 0,55кВт - 380В - 50Гц, 2850об/мин |
Блок управления | LME22.232 |
Контроль пламени | KLC1000 |
Сервопривод | SQN70.424 |
Насос | J7CCC |
Вход/возврат дизельного топлива | G3/4 " / G3/4 " |
Подключение газовой рампы | G2" |
Газовый блок | MB-DLE / MBE |
Вес горелки (без газовой рампы), кг | 135 |
Импортозамещение
BALTUR | CIB UNIGAS | FBR | RIELLO | ECOSTAR |
---|---|---|---|---|
TBML 200 | HR93A | K 190/M | RLS 250 | MULTICALOR 200.1 |
Промышленные комбинированные горелки GARANT мощностью от 70 до 2460 кВт.