ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | GARANT - 120 GL.2 |
---|---|
Мощность кВт | 348~1165 |
Расход газа (QН = 9,3 кВтч/нм3) нм3/ч | 37~125 |
Расход дизеля (QН = 11,86 кВтч/кг) кг/ч | 29~98 |
Класс выбросов NOX (газ/дизель) | 2 (<120мг/кВтч) / 2 (<185мг/кВтч) |
Двигатель вентилятора | 1,5кВт - 380В - 50Гц, 2850об/мин |
Двигатель насоса | 0,37кВт - 380В - 50Гц, 2850об/мин |
Блок управления | LME22.232 |
Контроль пламени | KLC1000 |
Сервопривод | SQN70.424 |
Насос | J6CCC |
Вход/возврат дизельного топлива | G1/2 " / G1/2 " |
Подключение газовой рампы | G2" |
Газовый блок | MB-DLE |
Вес горелки (без газовой рампы), кг | 87 |
Импортозамещение
BALTUR | CIB UNIGAS | FBR | RIELLO | ECOSTAR |
---|---|---|---|---|
TBML 120 | HP65 | K 6/2 | RLS 100 | MULTICALOR 140 |
Промышленные комбинированные горелки GARANT мощностью от 70 до 2460 кВт.