ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | GARANT - 40 GL.2 |
---|---|
Мощность кВт | 70~390 |
Расход газа (QН = 9,3 кВтч/нм3) нм3/ч | 8~42 |
Расход дизеля (QН = 11,86 кВтч/кг) кг/ч | 6~33 |
Класс выбросов NOX (газ/дизель) | 2 (<120мг/кВтч) / 2 (<185мг/кВтч) |
Двигатель вентилятора | 0,45кВт - 230В - 50Гц, 2850об/мин |
Двигатель насоса | на валу вентилятора |
Блок управления | LME22.232 |
Контроль пламени | KLC1000 |
Сервопривод | SQN70.424 |
Насос | AN67C |
Вход/возврат дизельного топлива | G1/2 " / G1/2 " |
Подключение газовой рампы | G1" 1/2 |
Газовый блок | MB-DLE |
Вес горелки (без газовой рампы), кг | 45 |
Импортозамещение
BALTUR | CIB UNIGAS | FBR | RIELLO | ECOSTAR |
---|---|---|---|---|
TBML 60 | HP30 | K 3/2 | RLS 28 | MULTICALOR 45 |
Промышленные комбинированные горелки GARANT мощностью от 70 до 2460 кВт.